您的位置】:知源论文网 > 理工类论文 > 工程建筑 > 正文阅读资讯:隧道施工对邻近扩大基础桥梁结构的影响研究

隧道施工对邻近扩大基础桥梁结构的影响研究

[作者:禇要武[来源:互联网]| 打印 | 关闭 ]

强风化泥岩 <7> 1.11E+07 0.14 2080 49600 29.90
  中风化泥岩 <8> 1.60E+08 0.20 2400 250000 30.00
  微风化泥岩 <9> 1.87E+10 0.27 2500 4000000 36.30
  2 MEZ3-SY-24 杂填土 <1> 4.54E+06 0.35 1980 22700 25.70
  粉质粘土 <5-2> 8.55E+06 0.30 2000 30300 31.40
  强风化泥岩 <7> 1.11E+07 0.14 2080 49600 29.90
  微风化泥岩 <9> 1.87E+10 0.27 2500 4000000 36.30
  3 MEZ3-SY-26 淤泥质土 <2-1B> 2.75E+06 0.00 1670 9600 10.40
  粉细砂 <3-1> 1.00E+10 0.00 1890 0 0.00
  粉质粘土 <5-2> 8.55E+06 0.30 2000 30300 31.40
  强风化泥岩 <7> 1.11E+07 0.14 2080 49600 29.90
  中风化泥岩 <8> 1.60E+08 0.20 2400 250000 30.00
  微风化泥岩 <9> 1.87E+10 0.27 2500 4000000 36.30
  4 MEZ3-SY-28 粉质粘土 <1> 4.54E+06 0.35 1980 22700 25.70
  粉质粘土 <5-2> 8.55E+06 0.30 2000 30300 31.40
  微风化泥岩 <9> 1.87E+10 0.27 2500 4000000 36.30
  强风化泥岩 <7> 1.11E+07 0.14 2080 49600 29.90
  中风化泥岩 <8> 1.60E+08 0.20 2400 250000 30.00
  6 结语
  据试验得出,隧道在施工时,会受到不同程度干扰形成固结,在分析地面沉降的同时要充分考虑土层固结状况和损失情况,在推理得出计算土层孔隙水压消散的公式,算出沉降变值,对比分析实际沉降值,当土层固结变形与实际测量的结果相同时,会有利于提高工程实施的安全性。
  参考文献
  [1] 姜忻良,赵志民,李园.隧道开挖引起土层沉降槽曲线形态的分析与计算叨[J].岩土力学,2004(10),25(10):1542-1544.
  [2] 刘洪震,赵运臣.广州地铁“越~三”区间盾构工程地表沉降原因分析叨[J].隧道建设2002(3).
  [3] 裘伯永,盛兴旺,乔建东等.桥梁工程[M].北京:中国铁道出版社, 2002

Tags: